Statistik Ekonomi
Ringkasan Cerdas (Smart Insights)
Sektor ekonomi desa didukung oleh 0 UMKM dengan total omset Rp 0. Mayoritas penduduk bekerja sebagai PETANI/PEKEBUN. Tingkat pengangguran terpantau pada 0 jiwa yang telah dipetakan.
0
UMKM Terdata
0
Petani/Peternak Terdata
Rp 0
Rata-rata Pendapatan
0
Pengangguran Dipetakan
Ringkasan UMKM 2026
Jenis Usaha
Sebaran UMKM per Dusun
Mata Pencaharian
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| PETANI/PEKEBUN | 2,606 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,827 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 917 |
| WIRASWASTA | 878 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 384 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 349 |
| KARYAWAN SWASTA | 312 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 80 |
| PERDAGANGAN | 20 |
| PEDAGANG | 9 |
| PERANGKAT DESA | 9 |
| GURU | 9 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 7 |
| SOPIR | 3 |
| PENSIUNAN | 2 |
| KARYAWAN BUMN | 2 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| PETERNAK | 1 |
Distribusi Penghasilan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Belum ada data | |
Produktivitas Petani & Peternak
Belum ada data produktivitas.
Tingkat Pengangguran (Pemetaan)
Belum ada data pemetaan.